Incentivos Mensais
O staking de MARK Arbitrum envolve fornecer liquidez na rede Arbitrum para o par MARK-ETH no Uniswap V3. Os participantes podem ganhar recompensas adicionais fornecendo liquidez e recebendo um NFT único que representa sua contribuição. Esta página detalha a estrutura de incentivos para o staking de MARK no Uniswap V3, destacando a distribuição dos 17.207.056 MARK alocados para recompensas de staking.
Desdobramento de Incentivos Mensais
Mês | Incentivos MARK | Distribuição Acumulada |
---|---|---|
Maio 2024 | 5,000,000 | 5,000,000 |
Junho 2024 | 1,000,000 | 6,000,000 |
Julho 2024 | 1,000,000 | 7,000,000 |
Agosto 2024 | 1,000,000 | 8,000,000 |
Setembro 2024 | 800,000 | 8,800,000 |
Outubro 2024 | 700,000 | 9,500,000 |
Novembro 2024 | 600,000 | 10,100,000 |
Dezembro 2024 | 500,000 | 10,600,000 |
Janeiro 2025 | 400,000 | 11,000,000 |
Fevereiro 2025 | 300,000 | 11,300,000 |
Março 2025 | 200,000 | 11,500,000 |
Abril 2025 | 200,000 | 11,700,000 |
Maio 2025 | 200,000 | 11,900,000 |
Junho 2025 | 200,000 | 12,100,000 |
Julho 2025 | 200,000 | 12,300,000 |
Agosto 2025 | 200,000 | 12,500,000 |
Setembro 2025 | 200,000 | 12,700,000 |
Outubro 2025 | 200,000 | 12,900,000 |
Novembro 2025 | 200,000 | 13,100,000 |
Dezembro 2025 | 200,000 | 13,300,000 |
Janeiro 2026 | 200,000 | 13,500,000 |
Fevereiro 2026 | 200,000 | 13,700,000 |
Março 2026 | 200,000 | 13,900,000 |
Abril 2026 | 200,000 | 14,100,000 |
Nota: Os números de junho de 2024 a abril de 2026 são estimativas ilustrativas para demonstrar um modelo em que os incentivos diminuem ao longo do tempo. Esses valores podem ser ajustados com base nas taxas de participação, condições de mercado e decisões de governança.