Incentivos mensuales
El staking de MARK Arbitrum implica proporcionar liquidez en la red de Arbitrum para el par MARK-ETH en Uniswap V3. Los participantes pueden ganar recompensas adicionales suministrando liquidez y recibiendo un NFT único que representa su contribución. Esta página detalla la estructura de incentivos para el staking de MARK en Uniswap V3, destacando la distribución de los 17,207,056 MARK asignados para las recompensas de staking.
Desglose de incentivos mensuales
Mes | Incentivos MARK | Distribución acumulada |
---|---|---|
Mayo 2024 | 5,000,000 | 5,000,000 |
Junio 2024 | 1,000,000 | 6,000,000 |
Julio 2024 | 1,000,000 | 7,000,000 |
Agosto 2024 | 1,000,000 | 8,000,000 |
Septiembre 2024 | 800,000 | 8,800,000 |
Octubre 2024 | 700,000 | 9,500,000 |
Noviembre 2024 | 600,000 | 10,100,000 |
Diciembre 2024 | 500,000 | 10,600,000 |
Enero 2025 | 400,000 | 11,000,000 |
Febrero 2025 | 300,000 | 11,300,000 |
Marzo 2025 | 200,000 | 11,500,000 |
Abril 2025 | 200,000 | 11,700,000 |
Mayo 2025 | 200,000 | 11,900,000 |
Junio 2025 | 200,000 | 12,100,000 |
Julio 2025 | 200,000 | 12,300,000 |
Agosto 2025 | 200,000 | 12,500,000 |
Septiembre 2025 | 200,000 | 12,700,000 |
Octubre 2025 | 200,000 | 12,900,000 |
Noviembre 2025 | 200,000 | 13,100,000 |
Diciembre 2025 | 200,000 | 13,300,000 |
Enero 2026 | 200,000 | 13,500,000 |
Febrero 2026 | 200,000 | 13,700,000 |
Marzo 2026 | 200,000 | 13,900,000 |
Abril 2026 | 200,000 | 14,100,000 |
Nota: Los números de junio de 2024 a abril de 2026 son estimaciones ilustrativas para demostrar un modelo donde los incentivos disminuyen con el tiempo. Estas cifras pueden ajustarse basándose en las tasas de participación, las condiciones del mercado y las decisiones de gobernanza.